
| Model | N08E | |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | |
| Product Type | 5G Smart Phone | |
| Material | Metal middle frame,3D Battery cover | |
| Dimensions | Length | 165mm |
| Width | 81.6mm | |
| Thickness | 9.1mm | |
| Weight | ||
| Hardware | Platform | Dimensity 9500(MT6993) |
| CPU Type(s) | 1x Arm C1-Ultra, 2MB L2 cache,3x Arm C1-Premium, 1MB L2 cache 4x Arm C1-Pro, 512KB L2 cache,16MB L3 cache,10MB SLC |
|
| CPU Cores | Octa (8) | |
| GPU Type | Arm Mali-G1 Ultra MC12 | |
| RAM (Memory) | 12GB | |
| RAM Type | LPDDR5X | |
| RAM (Storage) | 256GB / 512GB | |
| ROM Type | / | |
| Motor | 828243 | |
| MIC | Dual Mic | |
| Receiver | 1511 Module | |
| Speaker | 1511 Module | |
| Display | Screen Size | 6.82″ |
| Display IC | ILI97701 | |
| Screen Type | AMOLED | |
| Resolution Ratio | 1440 x 3168 510PPI | |
| Refresh Rate | 60/90/120/144Hz | |
| Touch Sampling Rate | 300Hz Max | |
| Brightness | Typical: 800nits,Boost: 1800nits | |
| AOD | Support | |
| TP Type | ONCELL | |
| TP IC | S3910V | |
| Glass type | 2.5D GGV2 | |
| Halo Pilot Lamp | Not Support | |
| Gesture WakeUp | Not Support | |
| Gloves Mode | Support | |
| Multi touch | 10 Point | |
| Camera | Rear Camera Type | Main Camera / Periscope Telephoto camera / Wide angle and macro 2 in 1 / Night vision camera |
| Rear Mpixels | 50MP / 50MP / 50MP / 20MP | |
| Rear camera sensor | OV50E40(MN50G) /S5KJNLSP08 / OV50D40 / IMX350 | |
| Front Mpixels | 50MP | |
| Front camera sensor | OV50D40 | |
| Rear flash | Dual Flash + IR lamp | |
| Camera Control | Support | |
| Network Connectivity | Network Type | 3G/4G/5G |
| SIM Type | Nano SIM + Nano SIM | |
| 2G Frequency | TDB | |
| 3G Frequency | TDB | |
| 4G Frequency | TDB | |
| 5G Frequency | TDB | |
| VoWIFI/VoLTE | Support | |
| WIFI | 2.4G/5G+WIFI 7(a/b/g/n/ac/ax/be),1*1 MIMO | |
| Blutooth | 6.0 | |
| GPS | Support | |
| FM | Support | |
| USB connector Type | USB 3.0 Type-C & DP | |
| DP | Support | |
| USB OTG | Support | |
| Earphone jack | USB Type-C | |
| Battery & Charging | Battery Type | Non-detachable Li-polymer battery |
| Battery | 8000mAh | |
| Power Plug | 66W | |
| Wire reverse charging | / | |
| Wireless Charging | / | |
| Sensors | FingerPrint Sensor | Under screen fingerprint , |
| Facial Recognition | Support | |
| NFC | Support | |
| Infrared | Support | |
| Thermometer | Not Support | |
| Gravity Induction | Support | |
| Distance Sensor | Support | |
| Light sensor | Support | |
| Hall sensor | Support | |
| Geomagnetic Sensor | Support | |
| Gyroscope Sensor | Support | |
| Other | Side keys | Volume+-,Power key ,Custom Key |

