
| Model | N08B | |
|---|---|---|
| OS | Android 15 | |
| Product Type | 5G Smart Phone | |
| Material | Metal middle frame,2D Battery cover | |
| Dimensions | Length | 163.9 |
| Width | 74.5mm | |
| Thickness | 8.4mm | |
| Weight | ||
| Hardware | Platform | Dimensity 9000(MT6983) |
| CPU Type(s) | 1x Arm Cortex-X2 at 3.05GHz, 3x Arm Cortex-A710 up to 2.85GHz 4x Arm Cortex-A510 up to 1.8GHz |
|
| CPU Cores | Octa (8) | |
| GPU Type | Arm Mali-G710 MC10 | |
| RAM (Memory) | 8GB / 12GB | |
| RAM Type | LPDDR5X | |
| RAM (Storage) | 256GB | |
| ROM Type | / | |
| Motor | 0809 (Linear-X) | |
| MIC | Dual Mic | |
| Receiver | 1012 Module | |
| Speaker | 1511 Module | |
| Display | Screen Size | 6.83″ |
| Display IC | NT38771 | |
| Screen Type | AMOLED | |
| Resolution Ratio | 2772 x 1280 1.5K | |
| Refresh Rate | 60/90/120Hz | |
| Touch Sampling Rate | 480Hz Max | |
| Brightness | Typical: 800nits,Boost: 1800nits,HDR Boost: 3200nits | |
| AOD | Support | |
| TP Type | ONCELL | |
| TP IC | / | |
| Glass type | 2.5D panda 1681 | |
| Halo Pilot Lamp | Not Support | |
| Gesture WakeUp | Support | |
| Gloves Mode | Support | |
| Multi touch | 10 Point | |
| Camera | Rear Camera Type | Main Camera / Periscope Telephoto camera / Wide angle and macro 2 in 1 |
| Rear Mpixels | 50MP / 50MP / 50MP | |
| Rear camera sensor | MN50G /S5KJN5SP05 / OV50D40 | |
| Rear flash | Single Flash | |
| Front Mpixels | 32MP | |
| Front camera sensor | IMX709 | |
| Network Connectivity | Network Type | 3G/4G/5G |
| SIM Type | Nano SIM + Nano SIM | |
| 2G Frequency | Not Support | |
| 3G Frequency | B1 | |
| 4G Frequency | B1/B3 | |
| 5G Frequency | N8/N41,n41(2T4R),n8(1T2R) | |
| VoWIFI/VoLTE | Support | |
| WIFI | 2.4G/5G+WIFI 6(802.11ax/ac/a/b/g/n),1*1 MIMO | |
| Blutooth | 5.3 | |
| GPS | Not Support | |
| FM | Not Support | |
| USB connector Type | USB 3.0 Type-C | |
| DP | Support | |
| USB OTG | Support | |
| Earphone jack | USB Type-C | |
| Battery & Charging | Battery Type | Non-detachable Li-polymer battery |
| Battery | 6550mAh | |
| Power Plug | 66W | |
| Wire reverse charging | / | |
| Wireless Charging | / | |
| Sensors | FingerPrint Sensor | Under screen fingerprint ,Goodix IC:GW9598 |
| Facial Recognition | Support | |
| NFC | Not Support | |
| Infrared | Support | |
| Thermometer | Not Support | |
| Gravity Induction | Support | |
| Distance Sensor | Support | |
| Light sensor | Support | |
| Hall sensor | Support | |
| Geomagnetic Sensor | Support | |
| Gyroscope Sensor | Support | |
| Other | Side keys | Volume+-,Power key ,Three stage toggle switch |

